Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413

Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413
北碚区慈善会2013年12月“和美家爱心慈善专项基金”救助公 - 慈善公示 - 腾龙客服中心(18183838550)首页
慈善公示
在线捐助

银行汇款
    开户名:重庆市北碚区慈善会    
    开户行:农行重庆北碚支行营业部
    帐号:31090101040011741
捐助热线:
    TEL:023-68281951

慈善公示 当前位置:首 页 > 慈善公示 > 内容浏览

北碚区慈善会2013年12月“和美家爱心慈善专项基金”救助公

来源:北碚区慈善会      更新时间:2015-02-03 17:47:41      浏览量:             字体:T  T

北碚区慈善会2014年11月“和美家爱心慈善专项基金”救助公示

单位:北碚和美家医院  

2014年6月

                
序号 姓名 性别 家庭住址 住院费用 医保报销 自负金额 救助金额
1 郑德诚 北碚区歇马镇红一村62号附11号 2411.85  1928.94  482.91  200.00 
2 周宗利 北碚区歇马镇红三33号附2号 2769.20  2221.08  548.12  200.00 
3 左  华 北碚区澄江镇中石盘村王家沟组30号附1号 2189.20  1086.01  1103.19  603.19 
4 朱宝瑜 西南大学 0.00  0.00  0.00  200.00 
5 伍朝彪 北碚区北温泉街道碚南大道360号2-1 2675.15  1810.03  865.12  365.12 
6 李天绪 北碚区歇马镇农荣村彭家院组56号 2595.90  1995.73  600.17  200.00 
7 王支国 北碚区水土镇大地村25组2号 1933.94  1363.22  570.72  200.00 
8 王甘碧 北碚区将军路100号2单元2-2 1715.32  1268.68  446.64  200.00 
9 陈朝玉 北碚区施家梁镇施家村大石组100号 2497.75  1890.21  607.54  200.00 
10 曾庆尧 北碚区北温泉街道云开路28号2单元4-1 2946.34  2122.36  823.98  323.98 
11 熊淑华 北碚区杜家街31号 2261.70  1693.07  568.63  200.00 
12 刘茂祥 合川市三汇镇垮寨子18号1单元3-2 4366.42  3591.52  774.90  274.90 
13 韩明惠 北碚区云华路399号1单元3-4 2473.35  1893.17  580.18  200.00 
14 张蒙娜 西南大学文学院 0.00  0.00  0.00  200.00 
15 张志禄 北碚区北温泉街道缙华村2号2-3 2550.09  1824.67  725.42  225.42 
16 罗江碧 北碚区嘉陵村99号5-4 2276.60  1664.24  612.36  200.00 
17 喻传福 北碚区斑竹村151号3-1 3378.40  2944.57  433.83  200.00 
18 高远珍 北碚区新房子130号1-6 2238.75  1760.37  478.38  200.00 
19 刘本植 北碚区北温泉街道华光村52号1-2 5818.40  5241.98  576.42  200.00 
20 邱玉芬 北碚区澄江镇柏林村哑口组3号 6657.59  4839.95  1817.64  200.00 
21 黄朝霞 北碚区月光村11号3-2 3816.15  3109.37  706.78  206.78 
22 王明兰 合川市土场镇三口村1组45号 1590.70  1098.88  491.82  200.00 
23 李世才 北碚区云华路399号4单元6-3 3380.37  2713.57  666.80  200.00 
24 李朝原 北碚区碚南大道360号4-3 1599.50  1103.04  496.46  200.00 
25 曾方明 北碚区西农黄树村30幢3-3 4037.50  3143.12  894.38  394.38 
26 杨金碧 北碚区北温泉街道雨台花园32号1-2 3237.69  2629.95  607.74  200.00 
27 姚厚群 北碚新村192号 3432.84  2979.31  453.53  200.00 
28 刘后华 北碚区澄江镇民权村高岚娅组49号 2223.80  1574.18  649.62  200.00 
29 钟水碧 北碚区歇马镇歇马路600号 2541.80  1897.99  643.81  200.00 
30 刘俊如 北碚区光荣村230号7-5 3691.10  2918.02  773.08  273.08 
31 龙本书 北碚区云开路22号3单元6-2 2674.04  2023.93  650.11  200.00 
32 万  琍 北碚区歇马镇光学村62号 2770.55  2098.18  672.37  200.00 
33 徐光赛 北碚区蔡家岗镇灯塔街143号2-1 2917.86 2589.35  328.51  128.51 
34 严平玉 北碚区歇马镇农荣村朋家院组7号 2616.41  1852.52  763.89  263.89 
35 邓汝碧 北碚区水土镇飞马村16组51号 1730.03  1247.18  482.85  200.00 
36 张启万 北碚区朝阳路1号 2264.37  1809.69  454.68  200.00 
37 朱彩富 北碚区澄江镇澄兴路14号2单元1-2 2093.20  1458.44  634.76  200.00 
38 郑述生 北碚区复兴镇太山村10组78号 2242.85  1592.64  650.21  200.00 
39 胡泽芳 北碚区水土镇飞马村2组35号 2629.05  1875.14  753.91  253.91 
40 杨朝琼 北碚区碚峡路126号附2号二单元9-1 1688.15  1349.20  338.95  138.95 
41 陈敬梅 北碚区歇马镇歇马街三巷8号 2890.13  2340.22  549.91  200.00 
42 曹均玉 北碚区澄江镇上马台村甘院子组9号 2904.56  2167.79  736.77  236.77 
43 陈仕明 云阳县养鹿乡宝寨村2组5号 2705.52  1918.29  787.23  287.23 
44 王方英 北碚区歇马镇农荣村座屋组3号 2528.43  1727.75  800.68  300.68 
45 徐富梅 北碚区天生路147号6-6 3711.56  3021.31  690.25  200.00 
46 孙存元 北碚区复兴镇书院村2组21号 2217.90  1558.18  659.72  200.00 
47 柳世英 北碚区歇马镇歇马路600号 2687.05  2038.88  648.17  200.00 
48 陈应会 北碚区复兴镇书院村2组5号 2882.28  2018.94  863.34  363.34 
49 曹兴元 北碚区水土镇云丰村7组12号 3311.86  2361.62  950.24  450.24 
50 陈启贵 北碚区歇马镇人和村坪上组33号附1号 2747.73  1885.94  861.79  361.79 
51 温文菊 北碚区歇马镇小磨滩社区设备厂42号附13号 2619.39  1988.87  630.52  200.00 
52 何德芬 北碚区歇马镇农荣村后湾组16号 1548.27  1098.21  450.06  200.00 
53 李福龙 北碚区龙凤三村208号1-2 2997.30  2470.06  527.24  200.00 
54 罗  军 北碚区龙凤三村208号1-2 3686.60  3002.61  683.99  200.00 
55 杨近争 北碚区华光村21号2-2 3640.05  3115.85  524.20  200.00 
56 汪德华 北碚区龙凤三村44号5幢3单元6-1 3600.30  2948.99  651.31  200.00 
57 黄照蓉 北碚区龙凤三村44号5幢3单元6-1 2521.60  2023.57  498.03  200.00 
58 李先平 北碚区鱼塘湾60号8单元1-4 2635.65  2113.70  521.95  200.00 
59 牟伯寿 北碚区云华路399号3单元3-2 1857.30  1387.98  469.32  200.00 
60 陈辉媚 北碚区水土镇飞马村1组8号 2507.27  1915.36  591.91  200.00 
61 陈丹凤 北碚区水土镇飞马村1组18号 2289.10  1664.22  624.88  200.00 
合  计 —————————— 165423.76  126971.84  38451.92  14052.16 
               

版权所有©北碚区慈善会      
渝公网安备 50010902000417号