Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413

Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413
和美家爱心慈善专项基金2015年11月救助支出情况 - 慈善公示 - 腾龙客服中心(18183838550)首页
慈善公示
在线捐助

银行汇款
    开户名:重庆市北碚区慈善会    
    开户行:农行重庆北碚支行营业部
    帐号:31090101040011741
捐助热线:
    TEL:023-68281951

慈善公示 当前位置:首 页 > 慈善公示 > 内容浏览

和美家爱心慈善专项基金2015年11月救助支出情况

来源:北碚区慈善会      更新时间:2016-04-08 14:43:07      浏览量:             字体:T  T
“和美家爱心慈善专项基金”救助统计表
序号 姓名 性别 家庭住址 住院费用 医保报销 自负金额 救助金额
1 唐永秀 重庆市合川市草街镇 3502.22  2456.56  1045.66  746.00 
2 高菊琼 重庆市北碚区碚峡路 2475.79  1519.81  641.97  342.00 
3 陈定碧 重庆市北碚区水土镇 1801.06  1208.45  592.61  293.00 
4 王守芬 重庆市北碚区水土镇 1770.92  1176.50  594.42  294.00 
5 李永碧 重庆市北碚区东阳街道 2197.57  1426.50  771.07  471.00 
6 廖启学 重庆市北碚区歇马镇 1515.49  812.77  702.72  403.00 
7 张碧 重庆市北碚区施家梁镇 1443.40  1149.51  293.89  194.00 
8 周洪蓉 重庆市北碚区蔡家岗镇 1541.01  1059.02  481.99  182.00 
9 张静瑜 重庆市江北区电测村 2810.00  2061.54  748.46  448.00 
10 万文富 重庆市北碚区水土镇 1982.60  1407.81  574.79  275.00 
11 郑光明 重庆市北碚区龙凤一村 990.16  630.01  360.15  12.00 
12 左亚非 重庆市北碚区七一新村 2132.11  1564.04  568.07  268.00 
13 周木生 重庆市北碚区东阳街道 1692.28  935.92  756.36  456.00 
14 艾泽金 重庆市北碚区土场镇 2828.52  1819.92  1008.60  709.00 
15 艾泽桂 重庆市北碚区土场镇 1522.75  769.04  753.71  454.00 
16 甘俊芳 重庆市北碚区土场镇 1745.11  894.21  850.90  551.00 
17 王贤荣 重庆市北碚区复兴镇 1198.22  708.19  490.03  190.00 
18 蒋志国 重庆市北碚区澄江镇 2278.72  11480.52  798.20  498.00 
19 黄静容 重庆市北碚区澄江镇 1593.72  742.20  751.52  452.00 
20 刘举德 重庆市北碚区卢作孚路 2691.25  2045.13  646.12  346.00 
21 刘兴英 重庆市北碚区文星村 2328.28  1590.60  737.68  438.00 
22 唐昌密 重庆市北碚区天府镇 2532.49  1770.85  761.64  462.00 
23 徐代素 重庆市北碚区新天花园 3938.95  2454.27  1484.68  1185.00 
24 唐启碧 重庆市北碚区龙凤一村 1590.47  1054.09  536.38  236.00 
25 明安美 重庆市北碚区土场镇 2009.72  1334.84  674.88  375.00 
26 董因碧 重庆市北碚区澄江镇 1307.87  865.34  442.53  143.00 
27 张芝兰 重庆市北碚区黄树村7 2653.34  1827.00  826.34  526.00 
28 于容固 重庆市北碚区澄江镇 2008.85  1384.03  624.82  325.00 
29 刘伦蓉 重庆市北碚区蔡家岗镇 2206.99  1324.47  882.52  583.00 
30 吴素碧 重庆市北碚区天府镇 3791.15  2894.33  896.82  597.00 
31 周兴策 重庆市北碚区下坝路 1776.83  1139.36  637.47  337.00 
32 屈昌云 重庆市北碚区澄江镇 2257.66  1954.54  451.55  152.00 
33 朱美华 重庆市北碚区歇马镇 1939.15  1066.61  872.54  573.00 
34 罗代明 重庆市北碚区华光小区 1410.61  971.31  439.30  139.00 
35 冉家容 重庆市北碚区澄江镇 1860.72  1040.90  819.82  520.00 
36 江义长 重庆市北碚区东阳街道 2196.59  1211.28  985.31  685.00 
37 谭光惠 重庆市北碚区将军路 1966.89  1020.84  946.05  646.00 
38 周兴洋 重庆市北碚区北温泉街道将军路 2045.29  1555.94  489.35  189.00 
39 杨荣芳 重庆市北碚区澄江镇 2292.92  1522.08  770.84  471.00 
40 申正林 重庆市北碚区辽宁路 2752.29  2508.59  246.70  144.00 
41 苏玉联 重庆市北碚区天府镇 2074.57  1710.25  364.32  264.00 
42 彭顺芳 重庆市北碚区歇马镇 2091.95  1489.12  602.83  303.00 
43 龙世银 重庆市合川区盐井街道 2520.70  1705.02  815.68  516.00 
44 唐生权 重庆市北碚区北温泉街道 2200.92  1731.06  469.86  170.00 
45 赵节 重庆市北碚区碚峡路 2621.65  1716.44  905.21  605.00 
46 林洪良 重庆市北碚区施家镇 3124.53  1676.32  1448.21  1148.00 
47 王开菊 重庆市北碚区歇马镇 2512.98  1514.17  998.81  699.00 
48 周远贵 重庆市北碚区碚南大道 1848.68  1182.19  666.49  366.00 
49 朱明秀 重庆市合川市南津街堰口 1723.12  892.34  830.78  531.00 
50 姚容 重庆市北碚区东阳街道 1973.44  1308.94  664.50  365.00 
51 刘之县 重庆市北碚区北温泉街道 1936.27  275.70  660.57  361.00 
52 冯昌平 重庆市北碚区静观镇 2942.07  1839.63  1102.44  802.00 
53 赵崇珍 重庆市北碚区郭家沱 1699.19  1225.46  473.73  174.00 
54 冯锦兰 重庆市北碚区歇马镇 2053.84  1049.53  1004.31  704.00 
55 李玉荣 重庆市北碚区岩湾 2513.11  1904.55  608.56  309.00 
56 刘一芬 重庆市北碚区静观镇 2237.61  1521.04  716.57  417.00 
57 石顺玉 重庆市北碚区北温泉街道 1651.53  1210.35  441.18  141.00 
58 余兴美 重庆市北碚区澄江镇 2043.18  1277.34  765.84  466.00 
59 刘本辉 重庆市云阳县双江镇 964.42  469.72  494.70  177.00 
60 周祖芝 重庆市北碚区柳荫镇 2386.61  1613.72  772.89  473.00 
61 甘伟明 重庆市北碚区澄江镇 1829.10  1316.91  512.19  212.00 
62 潘义华 重庆市北碚区复兴镇 2288.55  1658.15  630.40  330.00 
63 易友成 重庆市北碚区复兴镇 1574.84  1119.88  454.96  155.00 
64 吴兴贵 重庆市北碚区复兴堕 2090.13  1416.17  673.96  374.00 
65 范维秀 重庆市合川市三汇镇 2854.47  1844.97  1009.50  710.00 
合  计 —————————— 138337.42  101027.89  46046.95  27082.00 

版权所有©北碚区慈善会      
渝公网安备 50010902000417号