Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413

Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413
北碚区慈善会2016年10月接收捐款情况公示 - 慈善公示 - 腾龙客服中心(18183838550)首页
慈善公示
在线捐助

银行汇款
    开户名:重庆市北碚区慈善会    
    开户行:农行重庆北碚支行营业部
    帐号:31090101040011741
捐助热线:
    TEL:023-68281951

慈善公示 当前位置:首 页 > 慈善公示 > 内容浏览

北碚区慈善会2016年10月接收捐款情况公示

来源:北碚区慈善会      更新时间:2016-11-24 14:17:20      浏览量:             字体:T  T
北碚区慈善会2016年10月接收捐款情况公示
                             单位:元
序号 时间 捐赠单位名称(姓名) 捐赠现金     金额 捐赠意向
1 10.8 重庆市慈善总会 100000.00  北碚区经信委
2 10.21 徐小容 150.00  “爱心杨帆”微信群成员捐款,用于重庆四十八中、江北中学品学兼优的贫困学生助学等。
3 10.21 苗瑞 50.00 
4 10.21 珍惜 20.00 
5 10.21 李雪珊 66.66 
6 10.21 陈维仪 200.00 
7 10.21 呂颖 200.00 
8 10.21 艾平 500.00 
9 10.21 杨红梅 500.00 
10 10.21 王剑忠 600.00 
11 10.21 刘光鹏、袁亚丽 200.00 
12 10.21 贺玉平 200.00 
13 10.21 陈玲 200.00 
14 10.21 谢云荪 300.00 
15 10.21 魏泽萍 50.00 
16 10.21 钱育武 200.00 
17 10.21 杨智红 100.00 
18 10.21 狗尾巴花花 400.00 
19 10.21 李铁梅 200.00 
20 10.21 罗木匠 200.00 
21 10.21 田田 200.00 
22 10.21 包福梅 92.10 
23 10.21 刘晓非 100.00 
24 10.22 汪懋 100.00 
25 10.22 徐老师 200.00 
26 10.22 刘宁春 200.00 
27 10.22 李春艳 300.00 
28 10.22 熊米米、黄常春 100.00 
29 10.22 刘海燕 200.00 
30 10.22 吴加贵 200.00 
31 10.22 张总 200.00 
32 10.22 刘建 100.00 
33 10.22 吕恒 200.00 
34 10.22 老君 200.00 
35 10.22 胡宝星 500.00 
36 10.22 李桂芳 500.00 
37 10.22 周主任 100.00 
38 10.23 李雪梅 100.00 
39 10.23 胡凯 200.00 
40 10.23 张芸茂 100.00 
41 10.23 陈喆 200.00 
42 10.24 王小利 100.00 
43 10.24 谷安辉 100.00 
44 10.24 叶祥飞 200.00 
45 10.24 李凤贵 200.00 
46 10.24 罗伟勤 200.00 
47 10.24 漆振雨 300.00 
48 10.24 赵志飞 100.00 
49 10.24 何春柳 200.00 
50 10.24 张兴蓉 100.00 
51 10.24 李毅梅 100.00 
52 10.24 先雨婷 50.00 
53 10.24 马琳 50.00 
54 10.24 田勇 50.00 
55 10.24 彭晓 50.00 
56 10.24 王利珺 50.00 
57 10.24 胡俊霞 50.00 
58 10.24 陈德语 10.00 
59 10.24 杨春静 26.00 
60 10.24 朱亚丽 55.20 
61 10.24 沈鹏 30.00 
62 10.24 黄凰 20.00 
63 10.24 陈美亦 20.00 
64 10.24 李蕾 100.00 
65 10.24 吴萍 30.00 
66 10.24 李舒婷 2.00 
67 10.24 谭师龙 30.00 
68 10.24 袁雪宇 10.00 
69 10.24 陈丽 100.00 
70 10.24 胡宏炜 50.00 
71 10.24 张秀远 30.00 
72 10.24 熊斯莉 30.00 
73 10.24 贺瑜 11.94 
74 10.24 张欣 30.00 
75 10.24 褚焌雅 30.00 
76 10.24 胥迎春 50.00 
77 10.24 杨建文 50.00 
78 10.24 严松 50.00 
79 10.24 潘明宇 50.00 
80 10.24 郭晓慧 50.00 
81 10.24 胡彬 10.00 
82 10.24 李雪立 20.64 
83 10.24 李岩 10.00 
84 10.24 朱亚萍 16.00 
85 10.24 储浪浪 28.00 
86 10.24 李伟 28.00 
87 10.24 唐蒙蒙 50.00 
88 10.24 文素香 50.00 
89 10.24 张文琼 50.00 
90 10.24 蓝海燕 50.00 
91 10.24 陈恒春 50.00 
92 10.24 徐海凤 50.00 
93 10.24 何玲 50.00 
94 10.25 潘兴海 50.00 
95 10.25 袁海青 100.00 
96 10.25 杨静 900.00 
97 10.25 梁华珍 200.00 
98 10.25 金美丽 200.00
99 10.25 赵晋雷 20.00
100 10.25 官宏 300.00  
合计 113426.54元

版权所有©北碚区慈善会      
渝公网安备 50010902000417号