Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413

Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413
2017年3月接收捐赠公示 - 慈善公示 - 腾龙客服中心(18183838550)首页
慈善公示
在线捐助

银行汇款
    开户名:重庆市北碚区慈善会    
    开户行:农行重庆北碚支行营业部
    帐号:31090101040011741
捐助热线:
    TEL:023-68281951

慈善公示 当前位置:首 页 > 慈善公示 > 内容浏览

2017年3月接收捐赠公示

来源:北碚区慈善会      更新时间:2017-04-06 10:00:08      浏览量:             字体:T  T
北碚区慈善会2017年3月接收捐款情况公示
                             单位:元
序号 时间 捐赠单位名称(姓名) 捐赠现金     金额 捐赠意向
1 20170301 谢云荪 500.00  “爱心杨帆”微信群成员捐款,用于重庆四十八中、江北中学品学兼优的贫困学生助学等。
2 20170302 孙湘峰 1000.00 
3 20170302 陈维仪 200.00 
4 20170302 刘海燕 200.00 
5 20170304 金美丽 200.00 
6 20170304 王军 200.00 
7 20170304 高天旭 300.00 
8 20170304 李春艳 500.00 
9 20170304 杨继文 200.00 
10 20170304 冯韵心 66.00 
11 20170304 卢丁鸣 200.00 
12 20170304 吕恒教授 200.00 
13 20170304 李铁梅 200.00 
14 20170304 刘欣宜 100.00 
15 20170304 张峻珲 90.00 
16 20170305 艾教授 500.00 
17 20170306 张芸茂 20.00 
18 20170306 晴天走走(网名) 20.00 
19 20170306 杨智红 100.00 
20 20170306 李惠 200.00 
21 20170306 张春生 500.00 
22 20170306 刘革平 100.00 
23 20170306 刘晓非 68.00 
24 20170306 狗尾巴花花 200.00 
25 20170306 王凤 600.00 
26 20170306 何春柳 200.00 
27 20170306 周敏 200.00 
28 20170306 王正攀 166.00 
29 20170306 官宏 300.00 
30 20170306 吕颖 200.00 
31 20170306 叶晓娅 1000.00 
32 20170306 徐钊才 200.00 
33 20170306 杨静 500.00 
34 20170307 周新峰 1000.00 
35 20170307 梁华珍 200.00 
36 20170307 包福梅 38.00 
37 20170307 唐雅利 20.00 
38 20170307 贺玉平 200.00 
39 20170307 王小利 100.00 
40 20170307 叶翔飞 100.00 
41 20170307 谢莉 100.00 
42 20170307 叶欣雨 40.68 
43 20170307 叶荣清 200.00 
44 20170307 刘光鹏  袁亚莉 200.00 
45 20170307 贺瑜 52.00 
46 20170307 苗瑞 100.00 
47 20170308 袁海青 50.50 
48 20170308 黎明雅 66.00 
49 20170308 黄俊 80.00 
50 20170308 余德伟 500.00 
51 20170308 李素蓉 49.80 
52 20170308 马遥 200.00 
53 20170308 汪懋 252.00 
54 20170308 胡敏 100.00 
55 20170308 姝含 66.66 
56 20170308 姜德烁 200.00 
57 20170308 朱建桦 100.00 
58 20170308 王小华 100.00 
59 20170308 熊米米  黄常春 100.00 
60 20170308 赵晋雷 50.00 
61 20170309 张欣 50.00 
62 20170309 唐蒙蒙 50.00 
63 20170309 张秀远 50.00 
64 20170309 邵静静 50.00 
65 20170309 胡宏炜 50.00 
66 20170309 马林 50.00 
67 20170309 李毅梅 50.00 
68 20170309 胡序春 100.00 
69 20170309 喻吉凤 50.00 
70 20170310 黄凰 35.00 
71 20170310 成宝强 400.00 
72 20170311 徐海凤 50.00 
73 20170311 金旭晖 100.00 
74 20170311 平旺 310.00 
75 20170311 侯强 200.00 
76 20170311 田勇 50.00 
77 20170311 魏泽平 50.00 
78 20170311 张文琼 50.00 
79 20170312 泰榜 50.00 
80 20170312 珍惜 38.00 
81 20170312 张春生 660.00 
82 20170312 李懋 200.00 
83 20170312 老纳 100.00 
84 20170312 荷塘月色 50.00 
85 20170312 陈维仪 200.00 
86 20170312 saiad 6.66 
87 20170312 刘李亚 28.88 
88 20170312 徐小容 240.00 
89 20170312 杨清敏 100.00 
90 20170312 胡序春 100.00 
91 20170313 张半仙儿 100.00 
92 20170313 黄启华 200.00 
93 20170313 曹洪平 200.00 
94 20170313 范云 200.00 
95 20170314 周雅琴 40.00 
96 20170314 非多利亚 100.00 
97 20170314 张峻晖 12.30 
98 20170315 廖妹 100.00 
99 20170316 李垚颖 99.00 
100 20170316 王小华 666.00 
101 20170317 陈好好 168.00 
102 20170317 saiad 8.52 
103 20170317 谷安辉 100.00 
104 20170317 邓辉 100.00 
105 20170317 裴昌根 200.00 
106 20170317 薛洲洋  王梅仙  薛云溪 692.00 
107 20170317 李惠 92.00 
108 20170317 刘宁春 200.00 
109 20170317 爱淋 200.00 
110 20170317 罗伟群 100.00 
111 20170317 包海波 200.00 
112 20170317 刘建 100.00 
113 20170319 荷塘月色 30.00 
114 20170320 杨春静 50.00 
115 20170326 荷塘月色 30.00 
合计 21002元
116 20170320 市福彩中心 20000.00  定向捐赠北碚区第二社会福利院
总计 41002元

版权所有©北碚区慈善会      
渝公网安备 50010902000417号