Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413

Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413
2017年9月慈善捐赠公示 - 慈善公示 - 腾龙客服中心(18183838550)首页
慈善公示
在线捐助

银行汇款
    开户名:重庆市北碚区慈善会    
    开户行:农行重庆北碚支行营业部
    帐号:31090101040011741
捐助热线:
    TEL:023-68281951

慈善公示 当前位置:首 页 > 慈善公示 > 内容浏览

2017年9月慈善捐赠公示

来源:北碚区慈善会      更新时间:2017-11-17 10:30:43      浏览量:             字体:T  T
北碚区慈善会2017年9月接收捐款情况公示
                             单位:元
序号 时间 捐赠单位名称(姓名)   捐赠现金    金额 捐赠意向
1 20170901 成宝强 400.00  “爱心杨帆”微信群成员捐款,用于重庆四十八中、江北中学品学兼优的贫困学生助学等。
2 20170901 张春生(云飞扬) 200.00 
3 20170902 唐雅利 50.00 
4 20170904 刘海燕 200.00 
5 20170905 赵晋雷 66.66 
6 20170909 李春艳 500.00 
7 20170909 李彦锋 300.00 
8 20170909 叶子及家人 2000.00 
9 20170914 徐小容 200.00 
10 20170915 王晓萍 700.00 
11 20170915 刘海燕 1200.00 
12 20170915 段勇 王勤 3000.00 
13 20170916 王辉 李桂芳 1000.00 
14 20170916 邓象红 100.00 
15 20170916 汪懋(快乐梦爷) 200.00 
16 20170919 刘宁春(猴王) 200.00 
17 20170919 谢云荪(方程) 600.00 
18 20170919 钟孟婷荷塘月色 60.00 
19 20170919 喻勇 1000.00 
20 20170919 包福梅 77.00 
21 20170919 李惠 520.00 
22 20170919 唐蕾 100.00 
23 20170919 修瑾 66.66 
24 20170919 杜美瑾 99.99 
25 20170919 张春生(云飞扬) 1000.00 
26 20170919 李岚 66.00 
27 20170919 王军 200.00 
28 20170919 张芸茂 100.00 
29 20170919 孙湘峰 2000.00 
30 20170919 贺萍 200.00 
31 20170919 詹天左 199.99 
32 20170919 艾老师 500.00 
33 20170919 朱哥 200.00 
34 20170919 周敏 100.00 
35 20170919 无双 100.00 
36 20170919 陶主任 200.00 
37 20170919 张玉林 200.00 
38 20170919 梁华珍 200.00 
39 20170919 王建忠 400.00 
40 20170920 成宝强 600.00 
41 20170920 何春柳 200.00 
42 20170920 狗尾巴花花 200.00 
43 20170920 凌承秀 200.00 
44 20170920 夏学齐 500.00 
45 20170921 周周 100.00 
46 20170921 吕恒 200.00 
47 20170921 蒲淑萍 100.00 
48 20170921 刘适宁 100.00 
49 20170921 侯强 200.00 
50 20170922 钟孟婷荷塘月色 40.00 
51 20170922 叶术良 100.00 
52 20170922 杨继文 200.00 
53 20170923 钟孟婷荷塘月色 38.00 
54 20170923 杨智红 200.00 
55 20170924 常友 88.88 
56 20170925 高天旭 100.00 
57 20170925 倪进 500.00 
58 20170925 王燕清 200.00 
59 20170925 韩河 3.00 
60 20170925 纳耀洋 100.00 
61 20170925 袁海青 50.00 
62 20170925 唐兵 66.00 
63 20170926 陈维仪 200.00 
64 20170926 叶荣清 100.00 
65 20170926 王正攀 166.66 
66 20170927 刘光鹏 袁亚利 199.90 
67 20170927 王林航 200.00 
68 20170927 李景生 100.00 
69 20170927 李凤贵 100.00 
70 20170927 姜雪 100.00 
71 20170927 高天旭 100.00 
72 20170927 叶超及家人 500.00 
73 20170927 邵娜 100.00 
74 20170927 樊红 200.00 
75 20170927 韩河 0.20 
76 20170927 王梅仙及家人 200.00 
77 20170928 中国梦 66.00 
78 20170928 武兰兰 66.00 
79 20170929 吕颖 200.00 
80 20170929 辛建武 100.00 
81 20170929 钟孟婷荷塘月色 40.00 
合计 25330.94元
82 9.20 重庆鼎发实业股份有限公司 100000.00  对口支援巫山捐款
83 9.20 重庆富皇建筑工业化制品有限公司 100000.00 
84 9.20 重庆缙云资产经营(集团)有限公司 100000.00 
85 9.21 西南大学 100000.00 
86 9.21 重庆天府矿业有限责任公司 100000.00 
87 9.21 北碚水土组团管理委员会 500000.00 
88 9.22 重庆市人民医院 100000.00 
89 9.25 北碚区昊络通讯器材经营部 20000.00 
90 9.27 重庆市蔡家组团建设开发有限公司                    300000.00 
91 9.28 重庆市北碚区新城建设有限责任公司                   300000.00 
92 9.29 重庆三圣实业股份有限公司 100000.00 
93 9.21 重庆市大正温度仪表有限公司 20000.00  定向捐赠
总计 1865330.94

版权所有©北碚区慈善会      
渝公网安备 50010902000417号