Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413

Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413
2017年11月慈善捐赠公示 - 慈善公示 - 腾龙客服中心(18183838550)首页
慈善公示
在线捐助

银行汇款
    开户名:重庆市北碚区慈善会    
    开户行:农行重庆北碚支行营业部
    帐号:31090101040011741
捐助热线:
    TEL:023-68281951

慈善公示 当前位置:首 页 > 慈善公示 > 内容浏览

2017年11月慈善捐赠公示

来源:北碚区慈善会      更新时间:2018-02-01 09:35:15      浏览量:             字体:T  T
北碚区慈善会2017年11月接收捐款情况公示
                             单位:元
序号 时间 捐赠单位名称(姓名) 捐赠现金     金额 捐赠意向
1 20161021 徐小容 270.00  “爱心杨帆”微信群成员捐款,用于重庆四十八中、江北中学、西师附中品学兼优的贫困学生助学等。
20161109
2 20161021 苗瑞 50.00 
3 20161021 珍惜(群昵称) 20.00 
4 20161021 李雪珊 66.66 
5 20161021 陈维仪 200.00 
6 20161021 呂颖 200.00 
7 20161021 艾平 500.00 
8 20161021 杨红梅 500.00 
9 20161021 王剑忠、李海燕 1100.00 
10 20161114
11 20161021 刘光鹏、袁亚丽 200.00 
12 20161021 贺玉平 200.00 
13 20161021 陈玲 400.00 
14 20161102
15 20161021 谢云荪 500.00 
16 20161103
17 20161021 魏泽萍 50.00 
18 20161021 钱育武 200.00 
19 20161021 杨智红 100.00 
20 20161021 狗尾巴花花(群昵称) 600.00 
20161111
21 20161021 李铁梅 200.00 
22 20161021 罗木匠 200.00 
23 20161021 田田 200.00 
24 20161021 包福梅 92.10 
25 20161021 刘晓菲 238.66 
20161104
20161114
26 20161022 汪懋 100.00 
27 20161022 徐老师 200.00 
28 20161022 刘宁春 200.00 
29 20161022 李春艳 300.00 
30 20161022 熊米米、黄常春 100.00 
31 20161022 刘海燕 400.00 
32 20161114
33 20161022 吴加贵 200.00 
34 20161022 张总 200.00 
35 20161022 刘建 100.00 
36 20161022 吕恒 300.00 
37 20161107
38 20161022 老君.太行布衣
(群昵称)
200.00 
39 20161022 胡宝星 500.00 
40 20161022 李桂芳 1200.00 
20161103
20161110
41 20161022 周主任 100.00 
42 20161023 李雪梅 100.00 
43 20161023 胡凯 200.00 
44 20161023 张芸茂 100.00 
45 20161023 陈喆 200.00 
46 20161024 王小利 100.00 
47 20161024 谷安辉 100.00 
48 20161024 叶祥飞 200.00 
49 20161024 李凤贵 200.00 
50 20161024 罗伟勤 200.00 
51 20161024 漆振雨 300.00 
52 20161024 赵志飞 100.00 
53 20161024 何春柳 200.00 
54 20161024 张兴蓉 100.00 
55 20161025 官宏 300.00 
56 20161025 梁华珍 200.00 
57 20161025 金美丽 200.00 
58 20161025 赵晋雷 20.00 
59 20161025 杨静 900.00 
60 20161102 孙湘峰 1000.00 
61 20161102 杨继文 200.00 
62 20161102 朱处长 200.00 
63 20161103 罗红霞 200.00 
64 20161104 何经理 200.00 
65 20161104 官健 30.00 
66 20161107 张黎明 500.00 
67 20161107 李军 200.00 
68 20161107 凌成秀夫妇 400.00 
69 20161107 刘铁 100.00 
70 20161109 黄连平 100.00 
71 20161109 赵帅 200.00 
72 20161109 包海波 100.00 
73 20161109 李华 300.00 
74 20161109 伍诗源 200.00 
75 20161109 王军 200.00 
76 20161109 王正攀 200.00 
77 20161109 王小华 200.00 
78 20161109 方光辉 200.00 
79 20161109 朱哥 200.00 
80 20161109 陈红 900.00 
81 20161109 Sasha(英国) 200.00 
82 20161110 刘李亚 100.00 
83 20161110 老纳 400.00 
84 20161110 八大家 200.00 
85 20161111 刘炎梅 50.00 
86 20161114 黄俊 300.00 
87 20161114 蒲淑萍 200.00 
88 20161114 谢莉 100.00 
89 20161114 成宝强 300.00 
90 20161114 姜德烁 200.00 
91 20161114 叶晓娅 1000.00 
92 20161114 郑魏 200.00
93 20161114 李华青 100.00
94 20161114 陈朝东 200.00
95 20161024 李毅梅 100.00 
96 20161024 先雨婷 50.00 
97 20161024 马琳 50.00 
98 20161024 田勇 50.00 
99 20161024 彭晓 50.00 
100 20161024 王利珺 50.00 
101 20161024 胡俊霞 50.00 
102 20161024 陈德语 10.00 
103 20161024 杨春静 26.00 
104 20161024 朱亚丽 55.20 
105 20161024 沈鹏 30.00 
106 20161024 黄凰 20.00 
107 20161024 陈美亦 20.00 
108 20161024 李蕾 100.00 
109 20161024 吴萍 30.00 
110 20161024 李舒婷 2.00 
111 20161024 谭师龙 30.00 
112 20161024 袁雪宇 10.00 
113 20161024 陈丽 100.00 
114 20161024 胡宏炜 50.00 
115 20161024 张秀远 30.00 
116 20161024 熊斯莉 30.00 
117 20161024 贺瑜 11.94 
118 20161024 张欣 30.00 
119 20161024 褚焌雅 30.00 
120 20161024 胥迎春 50.00 
121 20161024 杨建文 50.00 
122 20161024 严松 50.00 
123 20161024 潘明宇 50.00 
124 20161024 郭晓慧 50.00 
125 20161024 胡彬 10.00 
126 20161024 李雪立 20.64 
127 20161024 李岩 10.00 
128 20161024 朱亚萍 16.00 
129 20161024 储浪浪 28.00 
130 20161024 李伟 28.00 
131 20161024 唐蒙蒙 50.00 
132 20161024 文素香 50.00 
133 20161024 张文琼 50.00 
134 20161024 蓝海燕 50.00 
135 20161024 陈恒春 50.00 
136 20161024 徐海凤 50.00 
137 20161024 何玲 50.00 
138 20161025 潘兴海 50.00 
139 20161025 袁海青 100.00 
合计 25165.20 
140 20171103 重庆竞发物业(集团)有限公司 5000.00  会费
141 20171116 重庆医科大学附属第一医院   100000.00  定向支援巫山
142 20171116 重庆北碚合美家医院有限公司 520000.00  合美家慈善助医基金
总计 650165.2元

版权所有©北碚区慈善会      
渝公网安备 50010902000417号