Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413

Warning: error_log(/Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/caches/error_log.php): failed to open stream: Operation not permitted in /Data/wwwroot/www.bbqcsh.com/webcms/libs/functions/global.func.php on line 413
2018年3月慈善捐赠公示 - 慈善公示 - 腾龙客服中心(18183838550)首页
慈善公示
在线捐助

银行汇款
    开户名:重庆市北碚区慈善会    
    开户行:农行重庆北碚支行营业部
    帐号:31090101040011741
捐助热线:
    TEL:023-68281951

慈善公示 当前位置:首 页 > 慈善公示 > 内容浏览

2018年3月慈善捐赠公示

来源:北碚区慈善会      更新时间:2018-06-04 11:04:15      浏览量:             字体:T  T
北碚区慈善会2018年3月接收捐款情况公示
                             单位:元
序号 时间 捐赠单位名称(姓名) 捐赠现金     金额 捐赠意向
1 20180301 小文 20.00  “爱心杨帆”微信群成员捐款,用于重庆四十八中、江北中学、西师附中品学兼优的贫困学生助学等。
2 20180301 向婆婆 10.00 
3 20180301 全全 10.00 
4 20180301 学凤 20.00 
5 20180301 庆碧 20.00 
6 20180301 红红 30.00 
7 20180301 七月荷 50.00 
8 20180301 毛毛 80.00 
9 20180225 阿勤 40.00 
10 20180301 荷塘月色 300.00 
11 20180301 赵总 100.00 
12 20180301 汪懋 200.00 
13 20180302 杨清敏 100.00 
14 20180302 张勤 200.00 
15 20180302 成宝强 600.00 
16 20180302 毛毛 30.00 
17 20180303 晴天走走 5.00 
18 20180303 文素香 59.00 
19 20180303 无双 60.00 
20 20180303 赵晋雷 20.00 
21 20180304 狗尾巴花花 200.00 
22 20180304 梁华珍 100.00 
23 20180304 心美 200.00 
24 20180304 谌佳妍 500.00 
25 20180304 吴斌 200.00 
26 20180304 王军 200.00 
27 20180304 廖霞 50.00 
28 20180304 邹梅 100.00 
29 20180304 黄秀容 100.00 
30 20180304 周友碧 100.00 
31 20180304 杨斌 50.00 
32 20180304 书睿 18.88 
33 20180304 张琦 108.00 
34 20180304 宋波 100.00 
35 20180304 陈维 30.00 
36 20180304 苏渝 20.00 
37 20180304 革平 30.00 
38 20180304 郭兴菊 100.00 
39 20180304 张文琼 200.00 
40 20180304 冯晓丽 20.00 
41 20180304 杨春强 200.00 
42 20180304 刘志辉 100.00 
43 20180304 李美川 30.00 
44 20180304 唐蒙蒙 66.00 
45 20180304 李倩 50.00 
46 20180304 杨建群 10.00 
47 20180304 王林航 200.00 
48 20180305 刘清敏 50.00 
49 20180305 何小莉 20.00 
50 20180305 优雅 20.00 
51 20180305 左辉 50.00 
52 20180305 刘海燕 200.00 
53 20180306 荷塘月色 60.00 
54 20180306 刘远超 300.00 
55 20180306 陈娟 曾华忠 500.00 
56 20180306 杨静 300.00 
57 20180307 方川 50.00 
58 20180307 杨继文 200.00 
59 20180307 周姐 20.00 
60 20180307 廖雅斯 50.00 
61 20180308 睢风峰 50.88 
62 20180308 徐小容 150.00 
63 20180308 孙湘峰 500.00 
64 20180308 向往平淡 50.00 
65 20180308 张红 22.00 
66 20180308 马林 15.00 
67 20180309 革平 100.00 
68 20180309 唐颖颖 肖林松 200.00 
69 20180309 阿童 200.00 
70 20180309 对章容 50.00 
71 20180309 陈维仪 200.00 
72 20180309 张黎明 666.66 
73 20180309 黄悦夕 200.00 
74 20180309 刘远超 200.00 
75 20180309 邓学容 100.00 
76 20180309 肖玲平 300.00 
77 20180310 张峻晖 5.20 
78 20180310 刘焱梅 28.00 
79 20180310 姜德烁 200.00 
80 20180310 赵云鹏 30.00 
81 20180310 穆柏森 100.00 
82 20180310 杨翠 50.00 
83 20180310 马大勉 100.00 
84 20180310 李泓颐 100.00 
85 20180310 胡序春 100.00 
86 20180310 宋林桂 50.00 
87 20180310 翰墨精典 99.99 
88 20180311 徐钊才 200.00 
89 20180311 陈薇 50.00 
90 20180311 A 100.00 
91 20180312 张英 100.00 
92 20180312 秋风五两 50.00 
93 20180312 李雪枚 200.00 
94 20180313 叶宇 500.00 
95 20180313 张书琴 300.00 
96 20180314 宴老师 100.00 
97 20180314 陈娟 曾华忠 600.00 
98 20180314 王思愈 166.66 
99 20180316 董雯 300.00 
100 20180316 思绪 200.00 
101 20180317 王林航 300.00 
102 20180317 丁彩群 200.00 
103 20180317 七月荷 50.00 
104 20180317 张英(张峻珲的同学) 100.00 
105 20180318 刘宁春 200.00 
106 20180319 黄悦夕 120.00 
107 20180319 曾艳 200.00 
108 20180320 石刚 300.00 
109 20180322 刘宗义 66.66 
110 20180322 崔炳玉 20.00 
111 20180322 陈帅华 100.00 
112 20180322 刘光鹏 袁亚利 66.66 
113 20180322 刘清敏 50.00 
114 20180322 牟佰强 50.00 
115 20180322 何晓春 50.00 
116 20180322 周丹 50.00 
117 20180322 朱军 20.00 
118 20180322 蔡显富 20.00 
119 20180322 吴洪 20.00 
120 20180322 刘文 50.00 
121 20180323 钟梦婷 荷塘月色 300.00 
122 20180324 王晓萍 331.00 
123 20180325 钟梦婷 荷塘月色 20.00 
合计 16275.59 
124 20180305 北碚殡仪馆 30000.00  定向捐赠施家梁稻草援助中心
总计 46275.59元

版权所有©北碚区慈善会      
渝公网安备 50010902000417号